Multiplier
The multiplier is the value listed for an ore in the current ore information. Galaxite is the highest listed record at 25×, but a high value alone does not determine a finished item or its probability.
The Forge ore guide
Search 140 The Forge ores and compare their multipliers, equipment use, and available Trait effects before choosing materials.
Search and compare
140 of 140 records shown
| Ore | Use | Multiplier | Trait at 10% | Trait at 30% |
|---|---|---|---|---|
| Graphite | Armor | 2.33× | No Trait information | No Trait information |
| Aetherit | Armor | 2.55× | No Trait information | No Trait information |
| Frost Fossil | Weapon | 3.34× | +1.75% Lethality | -0.5% Swiftness | +17.5% Lethality | -5% Swiftness |
| Crimsonite | Weapon | 5.8× | +2% Lethality | +20% Lethality |
| Malachite | Weapon | 6.4× | Deals +1% of weapon damage as poison per second for 0.3 seconds. 3.3% chance on hit | Deals +10% of weapon damage as poison per second for 3 seconds. 33% chance on hit |
| Frogite | Armor | 6.2× | No Trait information | No Trait information |
| Mosasaursit | Armor | 7.5× | No Trait information | No Trait information |
| Coinite | Universal | 1× | No Trait information | No Trait information |
| Prismatic Heart | Weapon | 4.3× | +2% Critical Chance | +0.5% Critical Damage | Freeze enemies for 0.2 seconds. 1.5% chance on hit. Has cooldown of 15 | +20% Critical Chance | +5% Critical Damage | Freeze enemies for 2 seconds. 15% chance on hit. Has cooldown of 15 |
| Velchire | Armor | 4.7× | No Trait information | No Trait information |
| Sanctis | Armor | 5× | No Trait information | No Trait information |
| Snowite | Weapon | 6× | Slows enemies by 1.5% for 0.3s with 3% chance on hit | Slows enemies by 15% for 3s with 30% chance on hit |
| Moon Stone | Weapon | 7.2× | +2.5% Moonboost (Physical Damage at night time) | +25% Moonboost (Physical Damage at night time) |
| Voidstar | Weapon | 7.5× | +3.3% Crit Chance | +1.5% Crit Damage | -1.5% Vitality | +33% Crit Chance | +15% Crit Damage | -15% Vitality |
| Gulabite | Universal | 7.77× | No Trait information | No Trait information |
| Yeti Heart | Weapon | 6× | +3% Critical Chance | +1% Critical Damage | +1% Attack Speed | +30% Critical Chance | +10% Critical Damage | +10% Attack Speed |
| Iceite | Weapon | 8× | Freeze enemies for 0.2 seconds. 2.5% chance on hit. Has cooldown of 12sec | Freeze enemies for 2 seconds. 25% chance on hit. Has cooldown of 12sec |
| Etherealite | Armor | 8.5× | No Trait information | No Trait information |
| Duranite | Armor | 9× | No Trait information | No Trait information |
| Evil Eye Ore | Universal | 9.5× | No Trait information | No Trait information |
| Suryafal | Universal | 11.5× | No Trait information | No Trait information |
| Heart of the Island | Armor | 13× | No Trait information | No Trait information |
| Golem Heart | Weapon | 8.5× | +4% Critical Chance | +1.5% Critical Damage | Slows enemies by 2.5% for 0.3s with 2.5% chance on hit | +40% Critical Chance | +15% Critical Damage | Slows enemies by 25% for 3s with 25% chance on hit |
| Stolen Heart | Weapon | 12.5× | +0.7% Life Steal | +7% Life Steal |
| Heavenite | Weapon | 13.7× | +2.5% of weapon damage done as smite, 4% chance on hit | +25% of weapon damage done as smite, 40% chance on hit |
| Gargantuan | Weapon | 15× | 3.5% Chance for 5% weapon damage AOE Explosion | Deals 2% of weapon damage as fire per second for 0.2s (2% chance) | 35% Chance for 50% weapon damage AOE Explosion | Deals 20% of weapon damage as fire per second for 2s (20% chance) |
| Bamboo | Universal | 4× | No Trait information | No Trait information |
| Root Spire | Universal | 4.44× | No Trait information | No Trait information |
| Water Stone | Universal | 4.7× | No Trait information | No Trait information |
| Earthite | Armor | 5× | No Trait information | No Trait information |
| Melonite | Universal | 5.2× | No Trait information | No Trait information |
| Rock Seed | Universal | 5.5× | No Trait information | No Trait information |
| Aurelia-No-Ki | Universal | 9.5× | No Trait information | No Trait information |
| Sakuranite | Universal | 10.1× | No Trait information | No Trait information |
| Fruite | Universal | 10.33× | No Trait information | No Trait information |
| Wraith | Universal | 5.75× | No Trait information | No Trait information |
| Tiger's Eye | Weapon | 6× | +0.75% Attack Speed | +0.5% Lethality | +0.5% Swiftness | -1% Vitality | 7.5% Attack Speed | +5% Lethality | +5% Swiftness | -10% Vitality |
| Shikanite | Universal | 6.15× | No Trait information | No Trait information |
| Cyanite Jade | Armor | 6.5× | No Trait information | No Trait information |
| Magit | Universal | 6.8× | No Trait information | No Trait information |
| Blue Gem Quill | Armor | 11× | No Trait information | No Trait information |
| Heat Steel | Universal | 11.5× | No Trait information | No Trait information |
| Sealed Curse | Weapon | 12× | +3% Lethality | -2% Vitality | -1% Stamina | -1.5% Movement Speed | (Armor only) +2% Physical Damage and +2% Movement Speed for 0.6 seconds when HP drops below 35% | +30% Lethality | -20% Vitality | -10% Stamina | -15% Movement Speed | +20% Physical Damage and +20% Movement Speed for 6 seconds when HP drops below 35% |
| Lucky Cat | Armor | 11.1× | No Trait information | No Trait information |
| Duquack | Armor | 8× | No Trait information | No Trait information |
| Onyx | Weapon | 10× | +3.5% Critical Chance | +1.75% Critical Damage | +35% Critical Chance | +17.5% Critical Damage |
| Zenstone | Universal | 12.21× | No Trait information | No Trait information |
| Azuryxite | Armor | 13× | No Trait information | No Trait information |
| Sun Stone | Weapon | 13.39× | Deals 3.5% of weapon damage as fire per second for 0.5s (3.5% chance) | Deals 35% of weapon damage as fire per second for 5s (35% chance) |
| Roosite | Universal | 14× | No Trait information | No Trait information |
| Onite | Universal | 9.8× | No Trait information | No Trait information |
| Meteorite | Weapon | 14.44× | 2.5% Chance for 6% weapon damage AOE Explosion | 25% Chance for 60% weapon damage AOE Explosion |
| Heavenly Orb | Armor | 15.15× | No Trait information | No Trait information |
| Kyubite | Weapon | 17× | +4% Critical Chance | +1.8% Critical Damage | Deals 4.5% of weapon damage as fire per second for 0.5s (4% chance) | +40% Critical Chance | +18% Critical Damage | Deals 45% of weapon damage as fire per second for 5s (40% chance) |
| Stone | Universal | 0.2× | No Trait information | No Trait information |
| Sand Stone | Universal | 0.25× | No Trait information | No Trait information |
| Copper | Universal | 0.3× | No Trait information | No Trait information |
| Iron | Universal | 0.35× | No Trait information | No Trait information |
| Tin | Universal | 0.425× | No Trait information | No Trait information |
| Silver | Universal | 0.5× | No Trait information | No Trait information |
| Gold | Universal | 0.65× | No Trait information | No Trait information |
| Mushroomite | Universal | 0.8× | No Trait information | No Trait information |
| Platinum | Universal | 0.8× | No Trait information | No Trait information |
| Bananite | Universal | 0.85× | No Trait information | No Trait information |
| Cardboardite | Universal | 0.7× | No Trait information | No Trait information |
| Aite | Universal | 1× | No Trait information | No Trait information |
| Poopite | Armor | 1.2× | No Trait information | No Trait information |
| Fichillium | Universal | 0× | No Trait information | No Trait information |
| Cobalt | Universal | 1× | No Trait information | No Trait information |
| Titanium | Universal | 1.15× | No Trait information | No Trait information |
| Volcanic Rock | Universal | 1.55× | No Trait information | No Trait information |
| Lapis Lazuli | Universal | 1.3× | No Trait information | No Trait information |
| Quartz | Universal | 1.5× | No Trait information | No Trait information |
| Amethyst | Universal | 1.65× | No Trait information | No Trait information |
| Topaz | Universal | 1.75× | No Trait information | No Trait information |
| Diamond | Universal | 2× | No Trait information | No Trait information |
| Sapphire | Universal | 2.25× | No Trait information | No Trait information |
| Cuprite | Universal | 2.43× | No Trait information | No Trait information |
| Obsidian | Armor | 2.35× | No Trait information | No Trait information |
| Emerald | Universal | 2.55× | No Trait information | No Trait information |
| Ruby | Universal | 2.95× | No Trait information | No Trait information |
| Rivalite | Weapon | 3.33× | +2% Critical Chance | +20% Crit chance |
| Uranium | Armor | 3× | No Trait information | No Trait information |
| Mythril | Armor | 3.5× | No Trait information | No Trait information |
| Eye Ore | Weapon | 4× | +1.5% Lethality | +15% Lethality |
| Fireite | Weapon | 4.5× | 3% chance to burn for 2% weapon damage per second for 0.2 seconds on attack | 30% chance to burn for 20% weapon damage per second for 2 seconds on attack |
| Magmaite | Weapon | 5× | +3.5% AOE Explosion on Weapons with 2% chance | +35% AOE Explosion on Weapons with 20% chance |
| Lightite | Armor | 4.6× | No Trait information | No Trait information |
| Demonite | Armor | 5.5× | No Trait information | No Trait information |
| Darkryte | Armor | 6.3× | No Trait information | No Trait information |
| Boneite | Universal | 1.2× | No Trait information | No Trait information |
| Dark Boneite | Universal | 2.25× | No Trait information | No Trait information |
| Slimite | Universal | 2.25× | No Trait information | No Trait information |
| Green Crystal | Universal | 3.2× | No Trait information | No Trait information |
| Magenta Crystal | Universal | 3.1× | No Trait information | No Trait information |
| Orange Crystal | Universal | 3× | No Trait information | No Trait information |
| Crimson Crystal | Universal | 3.3× | No Trait information | No Trait information |
| Blue Crystal | Universal | 3.4× | No Trait information | No Trait information |
| Rainbow Crystal | Universal | 5.25× | No Trait information | No Trait information |
| Arcane Crystal | Universal | 7.5× | No Trait information | No Trait information |
| Grass | Universal | 0.1× | No Trait information | No Trait information |
| Tungsten | Universal | 1.95× | No Trait information | No Trait information |
| Sulfur | Universal | 2.1× | No Trait information | No Trait information |
| Pumice | Universal | 2.2× | No Trait information | No Trait information |
| Scheelite | Universal | 2.8× | No Trait information | No Trait information |
| Larimar | Universal | 3.1× | No Trait information | No Trait information |
| Neurotite | Universal | 3.2× | No Trait information | No Trait information |
| Tide Carve | Universal | 3.5× | No Trait information | No Trait information |
| Mistvein | Universal | 5.4× | No Trait information | No Trait information |
| Lgarite | Universal | 5.7× | No Trait information | No Trait information |
| Voidfractal | Universal | 6× | No Trait information | No Trait information |
| Moltenfrost | Universal | 6.2× | No Trait information | No Trait information |
| Aqujade | Universal | 6.75× | No Trait information | No Trait information |
| Cryptex | Universal | 7× | No Trait information | No Trait information |
| Galestor | Universal | 7.2× | No Trait information | No Trait information |
| Seedheart | Universal | 12.5× | No Trait information | No Trait information |
| Viridite | Universal | 13× | No Trait information | No Trait information |
| Star Dust | Universal | 2.5× | No Trait information | No Trait information |
| Yin | Armor | 13× | +0.8% Vitality | +2.5% Physical Damage and +2.5% Movement Speed for 0.8 seconds when HP drops below 35% | +8% Vitality | +25% Physical Damage and +25% Movement Speed for 8 seconds when HP drops below 35% |
| Yang | Weapon | 13× | +4% Critical Chance | +1.8% Critical Damage | +40% Critical Chance | +18% Critical Damage |
| Ancienite | Universal | 13.33× | No Trait information | No Trait information |
| Kyomutite | Universal | 13.9× | No Trait information | No Trait information |
| Oni Mask | Universal | 14.5× | No Trait information | No Trait information |
| Takiseki | Universal | 14.7× | No Trait information | No Trait information |
| Kokorite | Weapon | 14.75× | Both: +3% Lethality | -0.5% Vitality | -0.5% Endurance | -0.5% Swiftness Armor only: +2.5% Physical Damage and +2.5% Movement Speed for 0.8 seconds when HP drops below 35% | Both: +30% Lethality | -5% Vitality | -5% Endurance | -5% Swiftness Armor only: +25% Physical Damage and +25% Movement Speed for 8 seconds when HP drops below 35% |
| Takenokoishi | Armor | 13.75× | -1% Swiftness | +1.5% Vitality | +0.5 Health Regeneration | +7% chance to reduce incoming damage by 2.5% | -10% Swiftness | +15% Vitality | +5 Health Regeneration | +70% chance to reduce incoming damage by 25% |
| Dorabell | Universal | 14× | No Trait information | No Trait information |
| Starite | Armor | 4× | +0.4% Luck | +0.6% Yield Chance | +4% Luck | +6% Yield Chance |
| Sakurite | Armor | 14.2× | +0.6% Jump Boost | +1.2% Dash Distance | +1% longer Dash Invincibility duration| +1.5% Dash cooldown reduction | +6% Jump Boost | +12% Dash Distance | +10% longer Dash Invincibility duration| +15% Dash cooldown reduction |
| Ryuseki | Universal | 15.8× | No Trait information | No Trait information |
| Ceyite | Universal | 16.5× | No Trait information | No Trait information |
| Marblite | Universal | 18× | No Trait information | No Trait information |
| Matter | Universal | 8× | No Trait information | No Trait information |
| Anti Matter | Universal | 11.5× | No Trait information | No Trait information |
| Sentira | Armor | 16.3× | +0.5% Vitality | +1 Health Regeneration | +5% chance to reduce incoming damage by 5% | +0.3% Thorn damage | +5% Vitality | +10 Health Regeneration | +50% chance to reduce incoming damage by 50% | +3% Thorn damage |
| Singularity | Universal | 12.75× | No Trait information | No Trait information |
| Wolfarite | Weapon | 15.48× | +0.8% Attack Speed | +1.5% Lethality | +0.6% Swiftness | -0.8% Vitality | +8% Attack Speed | +15% Lethality | +6% Swiftness | -8% Vitality |
| Supermassive Black Hole | Weapon | 18× | 4.5% Chance for 6.5% weapon damage AOE Explosion | Deals 5% of weapon damage as fire per second for 0.5s (4.5% chance) | 45% Chance for 65% weapon damage AOE Explosion | Deals 50% of weapon damage as fire per second for 5s (45% chance) |
| Yin-Yang | Weapon | 13.5× | +4.5% Critical Chance | +2% Critical Damage | +0.8% Vitality | +2.5% Physical Damage and +2.5% Movement Speed for 0.8 seconds when HP drops below 35% | +45% Critical Chance | +20% Critical Damage | +8% Vitality | +25% Physical Damage and +25% Movement Speed for 8 seconds when HP drops below 35% |
| Galaxite | Weapon | 25× | Weapons only: +6% Black Hole Damage | +3% Black Hole Chance | +6.5% Black Hole Radius | +4.5% Critical Chance | +2% Critical Damage | Weapons only: +60% Black Hole Damage | +30% Black Hole Chance | +65% Black Hole Radius | +45% Critical Chance | +20% Critical Damage |
Availability note
Reliable multiplier, equipment, price, and Trait values are not available for Vooite, so it is kept out of comparisons and the Ore Mix Planner.
Read before planning
The multiplier is the value listed for an ore in the current ore information. Galaxite is the highest listed record at 25×, but a high value alone does not determine a finished item or its probability.
Weapon and Armor labels show the listed equipment use. Universal means the ore is not restricted to one equipment type; it does not mean every combination is optimal.
Many Trait effects are listed at 10% and 30% ore share. These two reference points do not show exactly how every percentage between them scales, stacks, or rounds after a game update.
How to use this list
Use the directory to narrow down materials by equipment type, multiplier, and Trait. Weapon and Armor labels are kept consistent to make filtering easier. Because game information can change, confirm important choices in the live forge before spending rare materials.
Information last reviewed Aug 17, 2026.